<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Grupo Pastores</title>
	<link>http://labordadepastores.coop</link>
	<description>Ternasco Ovino</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 12:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Grupo Pastores presenta la tercera edición de Trashumantes</title>
		<description><![CDATA[Por tercer año consecutivo llega TRASHUMANTES, la gran muestra del mundo ovino en el Pirineo Aragonés. Esta mañana, el alcalde de Sabiñánigo, Javier Lasierra, el Director General de Grupo Pastores, Francisco Marcen y el responsable de Marketing y Comunicación de Grupo Pastores, Diego Franco han presentado esta iniciativa en la Diputación de Huesca. &#160; Este [...]]]></description>
		<link>http://labordadepastores.coop/noticias/grupo-pastores-presenta-la-tercera-edicion-de-trashumantes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El papel medioambiental que tiene nuestra ganadería en el medio natural</title>
		<description><![CDATA[¿Qué sería de nuestros pueblos sin nuestros ganados?  ¿Qué serían nuestros pueblos sin nuestros pastores? Desgraciadamente ya lo sabemos. Existen pueblos abandonados, varios cientos solo en nuestro Pirineo, ni hombres ni rebaños: escombros y abandono. Otros pueblos que ya no tienen rebaños y muchos más registran índices de subpastoreo alarmantes. Caminos y bosques intransitables, vegetación [...]]]></description>
		<link>http://labordadepastores.coop/blog-ovino/el-papel-medioambiental-que-tiene-nuestra-ganaderia-en-el-medio-natural/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Esquileo de ovejas por el método australiano</title>
		<description><![CDATA[Nos encontramos desde ahora y hasta el mes de agosto en temporada de esquileo. Desde la cooperativa queremos daros a conocer las técnicas que utilizan nuestros esquiladores a la hora de esquilar nuestras ovejas. El método utilizado es el australiano.  Su rasgo más característico que le diferencia del método tradicional es el evitar atar las [...]]]></description>
		<link>http://labordadepastores.coop/blog-ovino/esquileo-de-ovejas-por-el-metodo-australiano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oviaragon y Oviso presentan  “OVIE-SPAIN” su nueva sociedad de exportaciones</title>
		<description><![CDATA[Oviaragon-Grupo Pastores y Oviso, las dos cooperativas más importantes de carne de cordero a nivel nacional,  han puesto en marcha una nueva sociedad limitada llamada Ovie-Spain poniendo en común la exportación de corderos. La exportación se desarrollará conjuntamente desde los cebaderos adquiridos por Oviaragón en Monreal del Campo (Teruel), donde hay 30.000 metros cuadrados de [...]]]></description>
		<link>http://labordadepastores.coop/noticias/oviaragon-y-oviso-presentan-%e2%80%9covie-spain%e2%80%9d-su-nueva-sociedad-de-exportaciones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ESPECIAL ELECCIONES 2011: Izquierda Unida Aragón</title>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Teniendo en cuenta el grado de concentración de la demanda del sector cárnico ¿Cual es el modelo asociativo que potenciaría su partido,  entre los ganaderos para comercializar, sabiendo que aproximadamente en Aragón hay 1.600.000 ovejas y en España 16.000.000? Izquierda Unida apuesta claramente por el modelo cooperativo porque apuesta porque sean los productores [...]]]></description>
		<link>http://labordadepastores.coop/blog-ovino/especial-elecciones-2011-izquierda-unida-aragon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ESPECIAL ELECCIONES 2011: Chunta Aragonesista</title>
		<description><![CDATA[Teniendo en cuenta el grado de concentración de la demanda del sector cárnico ¿Cual es el modelo asociativo que potenciaría su partido,  entre los ganaderos para comercializar, sabiendo que aproximadamente  en Aragón hay 1.600.000 ovejas y en España 16.000.000? Chunta Aragonesista tiene clara su apuesta por fortalecer y agrupar a las cooperativas agroganaderas como fórmula [...]]]></description>
		<link>http://labordadepastores.coop/blog-ovino/especial-elecciones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ESPECIAL ELECCIONES 2011: Partido Aragonés</title>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Teniendo en cuenta el grado de concentración de la demanda del sector cárnico ¿Cual es el modelo asociativo que potenciaría su partido,  entre los ganaderos para comercializar, sabiendo que aproximadamente  en Aragón hay 1.600.000 ovejas y en España 16.000.000? El modelo que proponemos como partido será aquel que englobe a la en mayor [...]]]></description>
		<link>http://labordadepastores.coop/blog-ovino/especial-elecciones-2011-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ESPECIAL ELECCIONES 2011: PP Aragón</title>
		<description><![CDATA[&#160; Teniendo en cuenta el grado de concentración de la demanda del sector cárnico ¿Cual es el modelo asociativo que potenciaría su partido,  entre los ganaderos para comercializar, sabiendo que aproximadamente  en Aragón hay 1.600.000 ovejas y en España 16.000.000? Sin duda alguna uno de ellos es el modelo cooperativo aglutinando el mayor número de [...]]]></description>
		<link>http://labordadepastores.coop/blog-ovino/especial-elecciones-2011-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>JORNADA DE CONVIVENCIA EN LA BORDA DE PASTORES</title>
		<description><![CDATA[El domingo,15 de mayo, tuvo lugar en la Borda de Pastores una Jornada de convivencia con algunos clientes de la cooperativa. En la visita  se les explicó a los asistentes lo que será el futuro proyecto lúdico-informativo de La Borda de Pastores en Ayes (sabiñanigo) &#160; &#160; Durante la mañana los visitantes pudieron pasear por [...]]]></description>
		<link>http://labordadepastores.coop/blog-ovino/jornada-de-convivencia-en-la-borda-de-pastores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Especial Elecciones 2011: Aragón PSOE</title>
		<description><![CDATA[El próximo 22 de mayo tendrán lugar las elecciones municipales y autonómicas. Desde la cooperativa hemos querido hacer unas preguntas a los partidos políticos que tienen representación parlamentaria acerca de nuestro sector. Esto es lo que nos han contestado. &#160; &#160; &#160; Teniendo en cuenta el grado de concentración de la demanda del sector cárnico ¿Cual [...]]]></description>
		<link>http://labordadepastores.coop/blog-ovino/especial-elecciones-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

